Sega a tazza HSS bimetallica Tcc300 M42 con punte pilota in carburo
Taglierina per sega a tazza per macchina per maschiatura a caldo1. Introduzione: taglierina per seghe a tazza GREAT WAL
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | TCC300 |
Diametro esterno della sega a tazza | 270-290mm |
Diametro esterno del tubo | φ325*(7-12)-φ720*(7-16) |
Diametro punte da trapano pilota | 35 mm |
Applicazione | Hot Tapping e Line Stop |
Tipo di punta da trapano | Sega a tazza |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | TCC300 (12′′) |
Marchio | GRANDE MURAGLIA |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Taglierina per sega a tazza per macchina per maschiatura a caldo1. Introduzione :Taglierina per sega a tazza GREAT WALL, ideale per tagliare fori perfettamente rotondi in metallo o plastica. Le nostre seghe a tazza offrono un tagliente temprato saldato a un robusto corpo in acciaio legato, che le rende estremamente durevoli e resistenti, soprattutto con la struttura incollata che riduce la possibilità di frantumarsi sotto carico. Possono essere facilmente collegati alla macchina per maschiatura a caldo per tagliare facilmente e rapidamente fori perfetti e precisi in materiali ostinati.
2. Caratteristiche:
* Tagliente temprato saldato a un corpo in acciaio legato resistente* Materiale M42 HSS * La struttura incollata riduce la possibilità di frantumazione * Per l'uso con metalli ferrosi e non ferrosi, plastica * Punte pilota con punta in carburo con fili di fermo coupon inclusi.
3. Elenco delle dimensioni:
Dimensioni | Diametro esterno della sega a tazza | Punte da trapano pilota | Intervallo di diametro esterno della pipeline | |
mm | pollice | mm | ||
TCC40 | 1.5 | f40 | Punte pilota in acciaio ad alta velocità | φ57*(3-5)-φ720*(7-10) |
TCC50 | 2 | f50 | φ63*(3-5)-φ720*(7-10) | |
TCC55 | f55 | φ68*(3-5)-φ720*(7-10) | ||
TCC60 | f60 | φ89*(3-8)-φ720*(7-12) | ||
TCC80 | 3 | f65-70 | ||
TCC100 | 4 | f80-90 | Punte pilota in acciaio ad alta velocità | φ108*(3-8)-φ720*(7-14) |
TCC120 | 5 | f120 | φ141*(3-9)-φ720*(7-14) | |
TCC150 | 6 | φ130-140 | φ159*(4-12)-φ720*(7-14) | |
TCC170 | 7 | φ150-170 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) | |
TCC200 | 8 | φ170-190 | f28 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) |
Indietro: Pihu Bi
Il nostro contatto
Spedisci ora