Punte da trapano HSS
Le nostre punte elicoidali a codolo cilindrico sono realizzate in acciaio rapido di alta qualità. Realizziamo punte for
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | metrico e pollici |
Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica |
Specifica | Da 0,3 mm a 25 mm |
Marchio | stc |
Origine | Jiangsu |
Codice SA | 82075090 |
Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Le nostre punte elicoidali a codolo cilindrico sono realizzate in acciaio rapido di alta qualità.
Realizziamo punte forgiate, fresate o rettificate.
Rivestimento in stagno, colori grigio. Oppure bianco lucido disponibile su richiesta.
Tipologie di set disponibili su richiesta.
Norma: DIN 338, DIN 340, DIN 1869
Ospite 10902, ospite 886, ospite 4010.
Misurare | Lunghezza del flauto | Lunghezza totale | Misurare | Lunghezza del flauto | Lunghezza totale | Misurare | Lunghezza del flauto | Lunghezza totale | Misurare | Lunghezza del flauto | Lunghezza totale | Misurare | Lunghezza del flauto | Lunghezza totale | ||||
0,25 | 3 | 19 | 2.15 | 27 | 53 | 5.10 | 52 | 86 | 8,90 | 81 | 125 | 12.70 | 101 | 151 | ||||
0,30 | 2.20 | 5.20 | 9.00 | 12.80 | ||||||||||||||
0,35 | 4 | 19 | 2.25 | 5.30 | 9.10 | 12.90 | ||||||||||||
0,40 | 5 | 20 | 2.30 | 5.40 | 57 | 93 | 9.20 | 13.00 | ||||||||||
0,45 | 2.35 | 5,50 | 9.30 | 13.10 | ||||||||||||||
0,50 | 6 | 22 | 2.40 | 30 | 57 | 5,60 | 9.40 | 13.20 | ||||||||||
0,55 | 7 | 24 | 2.45 | 5,70 | 9,50 | |||||||||||||
Indietro: Cacciavite a testa doppia e singola Punta per cacciavite a testa pH2 in acciaio S2 per vite fissa
Il nostro contatto
Spedisci ora